Bellingham Farmers Elevator Co. November 20, 2008
Weather Quotes Market News Headline News DTN Ag Headlines Portfolio DTN Soybean Rust DTN Ethanol
 
   Menu  
  Agronomy  
  Home  
  Our Cash Bids  
  Contact Us  
  Links  
  Grain  
  Petroleum  
  Classifieds  
  Powered By DTN  
 

 
2-15-2008 Contact us at the Bellingham Elevator for all your needs!! Thanks
 

Futures
S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jan 916'0 921'0 893'4 897'0s -5'0 11/19
Mar 924'0 926'4 903'0 904'2s -6'0 11/19
May 936'0 937'4 914'0 913'0s -7'6 11/19
Jul 945'0 945'0 921'0 922'4s -7'2 11/19
Aug 925'0s -7'4 11/19
Sep 925'0s -5'0 11/19
Nov 931'0 933'0 915'0 915'0s -11'0 11/19
Jan 922'0s -11'0 11/19
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jan 888'2 891'0 876'2 878'6 -18'2 05:00A
Mar 897'4 897'4 882'6 886'0 -18'2 05:00A
May 911'0 911'0 892'2 894'0 -19'0 05:00A
Jul 918'0 918'0 901'2 903'4 -19'0 05:00A
Aug
Sep
Nov 908'6 908'6 896'0 896'0 -19'0 05:00A
Jan
C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Dec 383'4 385'0 375'0 378'6s -1'2 11/19
Mar 399'0 401'0 391'4 395'2s -1'2 11/19
May 411'6 412'0 403'2 406'4s -1'2 11/19
Jul 422'4 423'0 415'0 417'2s -1'6 11/19
Sep 427'4s -2'0 11/19
Dec 446'2 448'0 439'6 441'4s -2'0 11/19
Mar 460'0 460'0 458'0 456'0s -2'0 11/19
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Dec 372'4 375'0 370'4 371'2 -7'4 05:01A
Mar 390'0 391'2 387'0 387'4 -7'6 05:01A
May 400'0 402'0 398'4 398'4 -8'0 05:01A
Jul 409'6 413'0 409'4 410'2 -7'0 05:00A
Sep 420'2 420'4 420'2 420'2 -7'2 05:00A
Dec 434'0 437'0 433'6 434'0 -7'4 05:01A
Mar 449'2 449'2 449'2 449'2 -6'6 05:01A
W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Dec 535'0 535'0 525'4 527'0s -2'6 11/19
Mar 555'4 559'0 544'4 546'4s -3'0 11/19
May 572'4 572'4 560'0 560'4s -3'4 11/19
Jul 574'4s -3'0 11/19
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Dec 31.75 31.78 31.19 31.30 - 0.67 05:00A
LC - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Dec 87.400 87.850 84.150 84.200s - 2.950 11/19
Feb 88.000 88.325 84.950 85.150s - 2.450 11/19
Apr 89.500 89.700 86.400 86.550s - 2.525 11/19
Jun 86.250 86.400 83.300 83.450s - 2.500 11/19
DJ - DOW JONES INDUSTRIAL AVG - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Dec 838'0 848'5 797'5 802'7s -46'7 11/19
@DX - US DOLLAR INDEX - ICEFU
Month Open High Low Last Change Time More
Dec 88.040 88.130 87.855 87.985 0.420 04:40A
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Time More

Bellingham Farmers Elevator Co. Bulletin
 
Enter your email address to subscribe to our bulletin.
 Subscribe   
 Unsubscribe

NYMEX Quotes
LINK TO NYMEX ENERGY

DTN Ag Headline News
Stormy Travel for Midwest, Northeast
Newsom on the Market
Battle of Wills Over Ethanol
Major Winter Storms May Aim for Midwest
Upbeat Mood for Ag Bankers
Food, Fuel Battle Rages On
Ag Transition Leaders Named
Pacific Stuck in Neutral Weather
Groups: End Ethanol Subsidies

Headline News
Iraqi Party Says No to US Pact 11/19 06:12
Suspected US Missile Hits Pakistan 11/19 06:00
Stevens Loses Alaska Race 11/19 05:58
Big 3 Automakers Running Out of Time 11/19 06:14
Israel Spurns UN Plea to Ease Blockade 11/19 06:35
Syria, Iran Nuclear Report Expected 11/19 06:37
Consumer Prices Drop Record 1% 11/19 07:50
Dow Plunges Nearly 430 to Below 8,000 11/19 17:36

 
 

BELLINGHAM FARMERS ELEVATOR
400 Railroad Street
Bellingham, MN 56212
320-568-2216

 

Yahoo Search Engine
[ Yahoo! ] options