0
0
0
          BELLINGHAM FARMERS ELEVATOR  
Options for @C4K

Commodity    Show All Strike Prices
@C4K: CORN May 2024 Call 2000   CALLS (CBOT) as of 04/26/2024 4:19:42 PM (Delayed)
Strike Last Chg Open High Low Prev Time
 3450   95'0s   -1'1         96'1  4/26/2024 01:15:00
 3500   90'0s   -1'1         91'1  4/26/2024 01:15:00
 3600   80'0s   -1'1         81'1  4/26/2024 01:15:00
 3700   70'0s   -1'1         71'1  4/26/2024 01:15:00
 3800   60'0s   -1'1         61'1  4/26/2024 01:15:00
 3850   55'0s   -1'1         56'1  4/26/2024 01:15:00
 3900   50'0s   -1'1         51'1  4/26/2024 01:15:00
 3950   45'0s   -1'1         46'1  4/26/2024 01:15:00
 4000   40'0s   -1'1   40'2   40'2   40'2   41'1  4/26/2024 01:15:00
 4050   35'0s   -1'1         36'1  4/26/2024 01:15:00
 4100   30'0s   -1'1   30'2   30'2   30'2   31'1  4/26/2024 01:15:00
 4150   25'0s   -1'1   25'2   27'1   25'0   26'1  4/26/2024 01:18:00
 4200   20'0s   -1'1   21'2   22'1   20'0   21'1  4/26/2024 01:15:00
 4250   15'0s   -1'1   17'0   17'4   15'0   16'1  4/26/2024 01:15:00
 4300   10'0s   -1'0   11'0   12'6   9'4   11'0  4/26/2024 01:17:00
 4350   5'0s   -1'3   5'5   7'4   4'5   6'3  4/26/2024 01:15:00
 4400   0'2s   -2'3   2'0   2'6   0'1   2'5  4/26/2024 01:18:00
 4450   0'1s   -0'5   0'4   0'4   0'1   0'6  4/26/2024 01:15:00
 4500   0'0s   -0'3   0'1   0'1   0'0   0'3  4/26/2024 01:15:00
 4550   0'0s   -0'1   0'2   0'2   0'0   0'1  4/26/2024 01:15:00
 4600   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 4650   0'1s   0'0   0'1   0'1   0'1   0'1  4/26/2024 01:15:00
 4700   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 4750   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 4800   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 4850   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 4900   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 4950   0'1s   0'0   0'1   0'1   0'1   0'1  4/26/2024 01:15:00
 5000   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 5050   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 5100   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 5150   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 5200   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 5250   0'0s   -0'1         0'1  4/25/2024 01:19:00
 5300   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 5350   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 5400   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 5450   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 5500   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 5550   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 5600   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 5650   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 5700   0'1s   0'0   0'1   0'1   0'1   0'1  4/26/2024 01:15:00
 5750   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 5800   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 5900   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 6000   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 6100   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 6200   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 6300   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 6400   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 6500   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 6600   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 6700   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 6800   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 6900   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 7000   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 7100   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 7200   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 7300   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 7400   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 7500   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 7600   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 7700   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 7800   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 7900   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 8000   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 8200   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 8300   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 8500   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 8600   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 8700   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 8800   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 8900   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 9000   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 9200   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 9300   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 9400   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 9500   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00

@C4K: CORN May 2024 Call 2000   PUTS (CBOT) as of 04/26/2024 4:19:42 PM (Delayed)
Strike Last Chg Open High Low Prev Time
 3000   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 3200   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 3250   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 3300   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 3350   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 3400   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 3450   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 3500   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 3550   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 3600   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 3650   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 3700   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 3750   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 3800   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 3850   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 3900   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 3950   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 4000   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 4050   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 4100   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 4150   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 4200   0'1s   0'0         0'1  4/25/2024 01:18:00
 4250   0'1s   0'0   0'1   0'1   0'1   0'1  4/26/2024 01:15:00
 4300   0'1s   0'0   0'1   0'1   0'1   0'1  4/26/2024 01:15:00
 4350   0'0s   -0'3   0'3   0'3   0'0   0'3  4/26/2024 01:15:00
 4400   0'2s   -1'3   1'5   1'6   0'0   1'5  4/26/2024 01:19:00
 4450   5'0s   0'2   4'6   4'7   4'6   4'6  4/26/2024 01:15:00
 4500   10'0s   0'5   9'0   10'7   7'5   9'3  4/26/2024 01:15:00
 4550   15'0s   0'7   15'3   15'3   13'6   14'1  4/26/2024 01:15:00
 4600   20'0s   0'7   20'1   20'4   18'0   19'1  4/26/2024 01:15:00
 4650   25'0s   0'7         24'1  4/26/2024 01:15:00
 4700   30'0s   0'7   28'0   30'7   27'7   29'1  4/26/2024 01:15:00
 4750   35'0s   0'7         34'1  4/26/2024 01:15:00
 4800   40'0s   0'7   39'1   40'3   38'0   39'1  4/26/2024 01:15:00
 4850   45'0s   0'7   43'1   43'1   43'1   44'1  4/26/2024 01:15:00
 4900   50'0s   0'7   48'2   48'2   47'7   49'1  4/26/2024 01:15:00
 4950   55'0s   0'7         54'1  4/26/2024 01:15:00
 5000   60'0s   0'7   58'0   58'0   58'0   59'1  4/26/2024 01:15:00
 5050   65'0s   0'7         64'1  4/26/2024 01:15:00
 5100   70'0s   0'7         69'1  4/26/2024 01:15:00
 5150   75'0s   0'7         74'1  4/26/2024 01:15:00
 5200   80'0s   0'7         79'1  4/26/2024 01:15:00
 5300   90'0s   0'7         89'1  4/26/2024 01:15:00
 5350   95'0s   0'7         94'1  4/26/2024 01:15:00
 5400   100'0s   0'7         99'1  4/26/2024 01:15:00
 5500   110'0s   0'7         109'1  4/26/2024 01:15:00
 5600   120'0s   0'7         119'1  4/26/2024 01:15:00
 5700   130'0s   0'7         129'1  4/26/2024 01:15:00
 5800   140'0s   0'7         139'1  4/26/2024 01:15:00
 5900   150'0s   0'7         149'1  4/26/2024 01:15:00
 6100   170'0s   0'7         169'1  4/26/2024 01:15:00
 6200   180'0s   0'7         179'1  4/26/2024 01:15:00
 6300   190'0s   0'7         189'1  4/26/2024 01:15:00
 6500   210'0s   0'7         209'1  4/26/2024 01:15:00
 6700   230'0s   0'7         229'1  4/26/2024 01:15:00
 7500   310'0s   0'7         309'1  4/26/2024 01:15:00
 8700   430'0s   0'7         429'1  4/26/2024 01:15:00
 9000   460'0s   0'7         459'1  4/26/2024 01:15:00




Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN